NCT ZONE攻略 チーフエージェント・Dunk Shot 一覧表 version 7
:追加された部分
:削除された部分
(差分が大きい場合、文字単位では表示しません)
NCT ZONE攻略 チーフエージェント・Dunk Shot 一覧表
*[[NCT ZONE 攻略ブログ 快眠区画]](https://nctzoneocp.blogspot.com/)の出先記事です*
ブログにはアクティブスキルの一覧やテーマ別・メンバー別のSSRカード一覧表などの情報を掲載中です
# チーフエージェント・Dunk Shotのカード情報
【パッシブ】2ターンの間攻撃力が10%上昇
【アクティブ】ランダムでブロック4個を同属性ブロックに変更
【レベル上限】75 【総枚数】44枚
## チーフエージェント
【枚数】19+セルカ19=38枚
| 名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ロンジュン | 🟥情熱 | 防御 | 134,008 | 8,377 | 16,750 | 8,373 |
| テン | 🟥情熱 | HP | 117,248 | 8,375 | 8,374 | 16,751 |
| ジェヒョン | 🟦冷静 | バランス | 135,330 | 11,720 | 10,725 | 11,055 |
| ジェノ | 🟦冷静 | HP | 117,258 | 8,377 | 8,375 | 16,748 |
| ユウタ | 🟪自由 | バランス | 135,328 | 11,724 | 10,716 | 11,060 |
| ヤンヤン | 🟪自由 | 防御 | 134,006 | 8,377 | 16,749 | 8,374 |
| マーク | 🟪自由 | HP | 117,254 | 8,377 | 8,373 | 16,750 |
| ジェミン | 🟩勇気 | 攻撃 | 150,756 | 16,752 | 8,374 | 8,374 |
| ジョンウ | 🟩勇気 | 防御 | 134,004 | 8,377 | 16,748 | 8,375 |
| テヨン | 🟩勇気 | HP | 117,246 | 8,374 | 8,375 | 16,751 |
| ヘチャン 🟫意志 バランス 135,326 11,720 10,723 11,057
| ウィンウィン 🟫意志 攻撃 150,754 16,752 8,373 8,375
| ジャニー 🟫意志 防御 133,996 8,374 16,750 8,376
| シャオジュン 🟨光 バランス 135,328 11,720 10,724 11,056
| クン 🟨光 攻撃 150,748 16,750 8,374 8,376
| チョンロ 🟨光 HP 117,256 8,377 8,374 16,749
| チソン ⬛闇 バランス 135,324 11,720 10,722 11,058
| ヘンドリー ⬛闇 攻撃 150,758 16,752 8,375 8,373
| ドヨン ⬛闇 防御 133,998 8,375 16,749 8,376
| ヘチャン | 🟫意志 | バランス | 135,326 | 11,720 | 10,723 | 11,057 |
| ウィンウィン | 🟫意志 | 攻撃 | 150,754 | 16,752 | 8,373 | 8,375 |
| ジャニー | 🟫意志 | 防御 | 133,996 | 8,374 | 16,750 | 8,376 |
| シャオジュン | 🟨光 | バランス | 135,328 | 11,720 | 10,724 | 11,056 |
| クン | 🟨光 | 攻撃 | 150,748 | 16,750 | 8,374 | 8,376 |
| チョンロ | 🟨光 | HP | 117,256 | 8,377 | 8,374 | 16,749 |
| チソン | ⬛闇 | バランス | 135,324 | 11,720 | 10,722 | 11,058 |
| ヘンドリー | ⬛闇 | 攻撃 | 150,758 | 16,752 | 8,375 | 8,373 |
| ドヨン | ⬛闇 | 防御 | 133,998 | 8,375 | 16,749 | 8,376 |
### セルカ
名前 属性 タイプ 戦闘力 攻撃力 防御力 HP
| ロンジュン 🟥情熱 防御 134,092 8,383 16,760 8,377
| テン 🟥情熱 HP 117,312 8,379 8,378 16,763
| ジェヒョン 🟦冷静 バランス 135,416 11,732 10,724 11,064
| ジェノ 🟦冷静 HP 117,332 8,383 8,380 16,757
| ユウタ 🟪自由 バランス 135,414 11,731 10,725 11,064
| ヤンヤン 🟪自由 防御 134,074 8,377 16,763 8,380
| マーク 🟪自由 HP 117,326 8,383 8,377 16,760
| ジェミン 🟩勇気 攻撃 150,834 16,757 8,383 8,380
| ジョンウ 🟩勇気 防御 134,086 8,383 16,757 8,380
| テヨン 🟩勇気 HP 117,310 8,378 8,379 16,763
| ヘチャン 🟫意志 バランス 135,436 11,736 10,726 11,058
| ウィンウィン 🟫意志 攻撃 150,846 16,763 8,377 8,380
| ジャニー 🟫意志 防御 134,070 8,378 16,759 8,383
| シャオジュン 🟨光 バランス 135,430 11,736 10,723 11,061
| クン 🟨光 攻撃 150,832 16,759 8,378 8,383
| チョンロ 🟨光 HP 117,314 8,377 8,383 16,760
| チソン ⬛闇 バランス 135,418 11,730 10,729 11,061
| ヘンドリー ⬛闇 攻撃 150,852 16,763 8,380 8,377
| ドヨン ⬛闇 防御 134,072 8,379 16,758 8,383
| 名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ロンジュン | 🟥情熱 | 防御 | 134,092 | 8,383 | 16,760 | 8,377 |
| テン | 🟥情熱 | HP | 117,312 | 8,379 | 8,378 | 16,763 |
| ジェヒョン | 🟦冷静 | バランス | 135,416 | 11,732 | 10,724 | 11,064 |
| ジェノ | 🟦冷静 | HP | 117,332 | 8,383 | 8,380 | 16,757 |
| ユウタ | 🟪自由 | バランス | 135,414 | 11,731 | 10,725 | 11,064 |
| ヤンヤン | 🟪自由 | 防御 | 134,074 | 8,377 | 16,763 | 8,380 |
| マーク | 🟪自由 | HP | 117,326 | 8,383 | 8,377 | 16,760 |
| ジェミン | 🟩勇気 | 攻撃 | 150,834 | 16,757 | 8,383 | 8,380 |
| ジョンウ | 🟩勇気 | 防御 | 134,086 | 8,383 | 16,757 | 8,380 |
| テヨン | 🟩勇気 | HP | 117,310 | 8,378 | 8,379 | 16,763 |
| ヘチャン | 🟫意志 | バランス | 135,436 | 11,736 | 10,726 | 11,058 |
| ウィンウィン | 🟫意志 | 攻撃 | 150,846 | 16,763 | 8,377 | 8,380 |
| ジャニー | 🟫意志 | 防御 | 134,070 | 8,378 | 16,759 | 8,383 |
| シャオジュン | 🟨光 | バランス | 135,430 | 11,736 | 10,723 | 11,061 |
| クン | 🟨光 | 攻撃 | 150,832 | 16,759 | 8,378 | 8,383 |
| チョンロ | 🟨光 | HP | 117,314 | 8,377 | 8,383 | 16,760 |
| チソン | ⬛闇 | バランス | 135,418 | 11,730 | 10,729 | 11,061 |
| ヘンドリー | ⬛闇 | 攻撃 | 150,852 | 16,763 | 8,380 | 8,377 |
| ドヨン | ⬛闇 | 防御 | 134,072 | 8,379 | 16,758 | 8,383 |
## Dunk Shot
名前 属性 タイプ 戦闘力 攻撃力 防御力 HP
| リク 🟦冷静 防御 133,996 8,372 16,754 8,374
| シオン 🟪自由 攻撃 150,770 16,752 8,381 8,367
| リョウ 🟪自由 攻撃 150,762 16,752 8,377 8,371
| ジェヒ 🟩勇気 バランス 135,336 11,724 10,720 11,056
| ユウシ 🟫意志 HP 117,268 8,379 8,376 16,745
| サクヤ 🟨光 防御 134,000 8,374 16,752 8,374
| 名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
| - | - | - | - | - | - | - |
| リク | 🟦冷静 | 防御 | 133,996 | 8,372 | 16,754 | 8,374 |
| シオン | 🟪自由 | 攻撃 | 150,770 | 16,752 | 8,381 | 8,367 |
| リョウ | 🟪自由 | 攻撃 | 150,762 | 16,752 | 8,377 | 8,371 |
| ジェヒ | 🟩勇気 | バランス | 135,336 | 11,724 | 10,720 | 11,056 |
| ユウシ | 🟫意志 | HP | 117,268 | 8,379 | 8,376 | 16,745 |
| サクヤ | 🟨光 | 防御 | 134,000 | 8,374 | 16,752 | 8,374 |
----
数値はゲーム内「アーカイブ」画面で確認することができるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)
----
*[[NCT ZONE 攻略ブログ 快眠区画]](https://nctzoneocp.blogspot.com/p/blog-page_2.html)の出先記事です*
ブログにはアクティブスキルの一覧やテーマ別・メンバー別のSSRカード一覧などの情報を掲載中です
チーフエージェント・Dunk Shotのカード情報
【パッシブ】2ターンの間攻撃力が10%上昇
【アクティブ】ランダムでブロック4個を同属性ブロックに変更
【レベル上限】75 【総枚数】44枚
チーフエージェント
【枚数】19+セルカ19=38枚
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンジュン | 🟥情熱 | 防御 | 134,008 | 8,377 | 16,750 | 8,373 |
テン | 🟥情熱 | HP | 117,248 | 8,375 | 8,374 | 16,751 |
ジェヒョン | 🟦冷静 | バランス | 135,330 | 11,720 | 10,725 | 11,055 |
ジェノ | 🟦冷静 | HP | 117,258 | 8,377 | 8,375 | 16,748 |
ユウタ | 🟪自由 | バランス | 135,328 | 11,724 | 10,716 | 11,060 |
ヤンヤン | 🟪自由 | 防御 | 134,006 | 8,377 | 16,749 | 8,374 |
マーク | 🟪自由 | HP | 117,254 | 8,377 | 8,373 | 16,750 |
ジェミン | 🟩勇気 | 攻撃 | 150,756 | 16,752 | 8,374 | 8,374 |
ジョンウ | 🟩勇気 | 防御 | 134,004 | 8,377 | 16,748 | 8,375 |
テヨン | 🟩勇気 | HP | 117,246 | 8,374 | 8,375 | 16,751 |
ヘチャン | 🟫意志 | バランス | 135,326 | 11,720 | 10,723 | 11,057 |
ウィンウィン | 🟫意志 | 攻撃 | 150,754 | 16,752 | 8,373 | 8,375 |
ジャニー | 🟫意志 | 防御 | 133,996 | 8,374 | 16,750 | 8,376 |
シャオジュン | 🟨光 | バランス | 135,328 | 11,720 | 10,724 | 11,056 |
クン | 🟨光 | 攻撃 | 150,748 | 16,750 | 8,374 | 8,376 |
チョンロ | 🟨光 | HP | 117,256 | 8,377 | 8,374 | 16,749 |
チソン | ⬛闇 | バランス | 135,324 | 11,720 | 10,722 | 11,058 |
ヘンドリー | ⬛闇 | 攻撃 | 150,758 | 16,752 | 8,375 | 8,373 |
ドヨン | ⬛闇 | 防御 | 133,998 | 8,375 | 16,749 | 8,376 |
セルカ
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
ロンジュン | 🟥情熱 | 防御 | 134,092 | 8,383 | 16,760 | 8,377 |
テン | 🟥情熱 | HP | 117,312 | 8,379 | 8,378 | 16,763 |
ジェヒョン | 🟦冷静 | バランス | 135,416 | 11,732 | 10,724 | 11,064 |
ジェノ | 🟦冷静 | HP | 117,332 | 8,383 | 8,380 | 16,757 |
ユウタ | 🟪自由 | バランス | 135,414 | 11,731 | 10,725 | 11,064 |
ヤンヤン | 🟪自由 | 防御 | 134,074 | 8,377 | 16,763 | 8,380 |
マーク | 🟪自由 | HP | 117,326 | 8,383 | 8,377 | 16,760 |
ジェミン | 🟩勇気 | 攻撃 | 150,834 | 16,757 | 8,383 | 8,380 |
ジョンウ | 🟩勇気 | 防御 | 134,086 | 8,383 | 16,757 | 8,380 |
テヨン | 🟩勇気 | HP | 117,310 | 8,378 | 8,379 | 16,763 |
ヘチャン | 🟫意志 | バランス | 135,436 | 11,736 | 10,726 | 11,058 |
ウィンウィン | 🟫意志 | 攻撃 | 150,846 | 16,763 | 8,377 | 8,380 |
ジャニー | 🟫意志 | 防御 | 134,070 | 8,378 | 16,759 | 8,383 |
シャオジュン | 🟨光 | バランス | 135,430 | 11,736 | 10,723 | 11,061 |
クン | 🟨光 | 攻撃 | 150,832 | 16,759 | 8,378 | 8,383 |
チョンロ | 🟨光 | HP | 117,314 | 8,377 | 8,383 | 16,760 |
チソン | ⬛闇 | バランス | 135,418 | 11,730 | 10,729 | 11,061 |
ヘンドリー | ⬛闇 | 攻撃 | 150,852 | 16,763 | 8,380 | 8,377 |
ドヨン | ⬛闇 | 防御 | 134,072 | 8,379 | 16,758 | 8,383 |
Dunk Shot
名前 | 属性 | タイプ | 戦闘力 | 攻撃力 | 防御力 | HP |
---|---|---|---|---|---|---|
リク | 🟦冷静 | 防御 | 133,996 | 8,372 | 16,754 | 8,374 |
シオン | 🟪自由 | 攻撃 | 150,770 | 16,752 | 8,381 | 8,367 |
リョウ | 🟪自由 | 攻撃 | 150,762 | 16,752 | 8,377 | 8,371 |
ジェヒ | 🟩勇気 | バランス | 135,336 | 11,724 | 10,720 | 11,056 |
ユウシ | 🟫意志 | HP | 117,268 | 8,379 | 8,376 | 16,745 |
サクヤ | 🟨光 | 防御 | 134,000 | 8,374 | 16,752 | 8,374 |
数値はゲーム内「アーカイブ」画面で確認することができるレベルマックス時の数値を参照。
レベルマックス時の攻撃力、防御力、HPの実際の数値は、ここに掲載している数値の2倍の値になる。(アーカイブ記載の括弧内の数値を省略して掲載)
*[NCT ZONE 攻略ブログ 快眠区画]の出先記事です*
ブログにはアクティブスキルの一覧やテーマ別・メンバー別のSSRカード一覧などの情報を掲載中です