東京オリンピック・パラリンピック関連の交通規制のまとめ version 2

2021/07/13 22:43 by b6jsbsyb
  :追加された部分   :削除された部分
(差分が大きい場合、文字単位では表示しません)
東京オリンピック・パラリンピック関連の交通規制のまとめ
# 交通規制のまと# はじ

このページは、
https://2020tdm.tokyo/route/
を参考にして作成しました。
(現在作成中です)

|施設名|進入禁止エリア|混雑するエリア|参考|
| --- | --- | --- | --- |
|オリンピックスタジアム|オリンピックスタジアム周辺は進入禁止エリアとなります|千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_olympic-stadium.pdf)|
|東京体育館|東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります|千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_olympic-stadium.pdf)|
|国立代々木競技場|国立代々木競技場周辺は進入禁止エリアとなります|原宿駅、明治神宮前駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_yoyogi-national-stadium.pdf)|
|日本武道館|日本武道館周辺は進入禁止エリアとなります|九段下駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_nippon-budokan.pdf)|
|東京国際フォーラム||
|国技館||
|馬事公苑||
|武蔵野の森総合スポーツプラザ||
|東京スタジアム||
|武蔵野の森公園||
|有明アリーナ||
|有明体操競技場||
|有明アーバンスポーツパーク||
|有明テニスの森||
|お台場海浜公園||
|潮風公園||
|青海アーバンスポーツパーク||
|大井ホッケー競技場||
|海の森クロスカントリーコース||
|海の森水上競技場||
|カヌー|スラロームセンター||
|夢の島公園アーチェリー場||
|東京アクアティクスセンター|東京辰巳国際水泳場||
|幕張メッセ||
|釣ケ崎海岸サーフィンビーチ||
|さいたまスーパーアリーナ||
|陸上自衛隊朝霞訓練場||
|霞ヶ関カンツリー倶楽部||
|埼玉スタジアム2002||
|横浜スタジアム||
|横浜国際総合競技場||
||
|番号|施設名|進入禁止エリア|混雑するエリア|参考|
| --- | --- | --- | --- | --- |
|1|オリンピックスタジアム|オリンピックスタジアム周辺、東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります|千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_olympic-stadium.pdf)|
|2|東京体育館|オリンピックスタジアム周辺、東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります|千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_olympic-stadium.pdf)|
|3|国立代々木競技場|国立代々木競技場周辺は進入禁止エリアとなります|原宿駅、明治神宮前駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_yoyogi-national-stadium.pdf)|
|4|日本武道館|日本武道館周辺は進入禁止エリアとなります|九段下駅の周辺は混雑の恐れがあります|[pdf](https://2020tdm.tokyo/route_pdf/route_kaijo_nippon-budokan.pdf)|
|5|東京国際フォーラム||
|6|国技館||
|7|馬事公苑||
|8|武蔵野の森総合スポーツプラザ||
|9|東京スタジアム||
|10|武蔵野の森公園||
|11|有明アリーナ||
|12|有明体操競技場||
|13|有明アーバンスポーツパーク||
|14|有明テニスの森||
|15|お台場海浜公園||
|16|潮風公園||
|17|青海アーバンスポーツパーク||
|18|大井ホッケー競技場||
|19|海の森クロスカントリーコース||
|20|海の森水上競技場||
|21|カヌー|||
|22|スラロームセンター|  |
|23|夢の島公園アーチェリー場||
|24|東京アクアティクスセンター|||
|25|東京辰巳国際水泳場||
|26|幕張メッセ||
|27|釣ケ崎海岸サーフィンビーチ||
|28|さいたまスーパーアリーナ||
|29|陸上自衛隊朝霞訓練場||
|30|霞ヶ関カンツリー倶楽部||
|31|埼玉スタジアム2002||
|32|横浜スタジアム||
|33|横浜国際総合競技場||

      

はじめに

このページは、
https://2020tdm.tokyo/route/
を参考にして作成しました。
(現在作成中です)

番号 施設名 進入禁止エリア 混雑するエリア 参考
1 オリンピックスタジアム オリンピックスタジアム周辺、東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります 千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑の恐れがあります pdf
2 東京体育館 オリンピックスタジアム周辺、東京体育館周辺は進入禁止エリアとなります 千駄ヶ谷駅、国立競技場駅、信濃町駅、青山一丁目駅、外苑前駅の周辺は混雑の恐れがあります pdf
3 国立代々木競技場 国立代々木競技場周辺は進入禁止エリアとなります 原宿駅、明治神宮前駅の周辺は混雑の恐れがあります pdf
4 日本武道館 日本武道館周辺は進入禁止エリアとなります 九段下駅の周辺は混雑の恐れがあります pdf
5 東京国際フォーラム
6 国技館
7 馬事公苑
8 武蔵野の森総合スポーツプラザ
9 東京スタジアム
10 武蔵野の森公園
11 有明アリーナ
12 有明体操競技場
13 有明アーバンスポーツパーク
14 有明テニスの森
15 お台場海浜公園
16 潮風公園
17 青海アーバンスポーツパーク
18 大井ホッケー競技場
19 海の森クロスカントリーコース
20 海の森水上競技場
21 カヌー
22 スラロームセンター
23 夢の島公園アーチェリー場
24 東京アクアティクスセンター
25 東京辰巳国際水泳場
26 幕張メッセ
27 釣ケ崎海岸サーフィンビーチ
28 さいたまスーパーアリーナ
29 陸上自衛隊朝霞訓練場
30 霞ヶ関カンツリー倶楽部
31 埼玉スタジアム2002
32 横浜スタジアム
33 横浜国際総合競技場