発売前から高いか安いか気になる人向け。
スーパーファミコン 発売価格 25,000円(税別)
『ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン』
メーカー希望小売価格7,980円(税別)
タイトル | 価格(円) | VC価格 |
---|---|---|
スーパーマリオワールド | 8000 | 823 |
F-ZERO | 6800 | 823 |
超魔界村 | 8500 | 823 |
ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 7700 | 926 |
スーパーフォーメーションサッカー | 7980 | --- |
魂斗羅スピリッツ | 8500 | 823 |
スーパーマリオカート | 8600 | 823 |
スターフォックス | 9800 | --- |
聖剣伝説2 | 9800 | * 823 |
ロックマンX | 9500 | 823 |
ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 9500 | 926 |
スーパーメトロイド | 9800 | 823 |
スーパーストリートファイターⅡ | 10900 | 823 |
スーパードンキーコング | 9800 | 823 |
スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 9800 | --- |
パネルでポン | 5800 | 823 |
星のカービィ スーパーデラックス | 7500 | * 823 |
スターフォックス2 | --- | --- |
がんばれゴエモン ゆき姫救出絵巻 | 8800 | 823 |
ファイナルファンタジーVI | 11400 | * 926 |
スーパーマリオRPG | 7500 | * 926 |
未発売のものを除いた合計 | 175,980 | 10905 |
発売当時の価格は「ゲームカタログ@Wiki ~クソゲーから名作まで~ - アットウィキ」を参考にした。またバーチャルコンソールの価格は、任天堂ウェブサイトを参考にした。
任天堂株式会社 ニュースリリース :2017年6月27日 スーパーファミコンの21タイトルを収録した「ニンテンドークラシックミニ スーパーファミコン」